Provincia | Milano (MI) | |
Regione | Lombardia | |
Popolazione | 9.133 abitanti (31/12/2021) | |
Superficie | 24,04 km² | |
Densità | 372,04 ab./km² | |
Codice Istat | 015115 | |
Codice catastale | E395 | |
CAP | 20084 | |
Città metropolitana di Milano
Provincia | Milano (MI) | |
Regione | Lombardia | |
Popolazione | 9.133 abitanti (31/12/2021) | |
Superficie | 24,04 km² | |
Densità | 372,04 ab./km² | |
Codice Istat | 015115 | |
Codice catastale | E395 | |
CAP | 20084 | |
Città metropolitana di Milano
Comune di Lacchiarella
Piazza Risorgimento, 1 - 20084 Lacchiarella (MI)
Tel. 02 9057831 - Fax 02 90076622
C.F. 80094250158 - P. I.V.A. 04958350151
PEC: protocollo@pec.comune.lacchiarella.mi.it
Responsabile della protezione dei dati: dpolacchiarella@comune.lacchiarella.mi.it