| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: LEGA NORD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD OCCIDENTALE - COMUNI DI:
LACCHIARELLA SEZIONI SCRUTINATE: 7 SU 7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOSSI UMBERTO | 38 | 37.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALVINI MATTEO | 27 | 26.47% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORGHEZIO MARIO | 16 | 15.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSSI ORESTE (DETTO TINO) | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PROVERA FIORELLO | 3 | 2.94% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPERONI FRANCESCO ENRICO | 5 | 4.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIALE SONIA | 6 | 5.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BENNA DINA MARIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORGARELLO PATRIZIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FODERA' GIUSEPPINA | 1 | 0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARINA FLAVIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMENTI ANTONELLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOZZATO ENZO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRITTI CAMILLA | 1 | 0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAZZATI MARINA | 1 | 0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALAORO UGO | 1 | 0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PEDRETTI ROBERTO | 1 | 0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POMA ELENA | 1 | 0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAVERA BRUNO LUIGI | 1 | 0.98% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: LIBERAL DEMOCRATICI - MOVIMENTO ASSOCIATIVO ITALIANI ALL'ESTERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD OCCIDENTALE - COMUNI DI:
LACCHIARELLA SEZIONI SCRUTINATE: 7 SU 7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MELCHIORRE DANIELA | 1 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEVI-MONTALCINI PIERA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI PIETRO ERNESTO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONTI ENRICO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARATTI LUCIANO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAIMONDI ANTONIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SARAO UGO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONGIOVANNI FRANCESCO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CALDIROLA ROBERTO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRANCESCONI GIORGIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGI ALBERTO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUCCIO SOFIA BIANCA MARIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAGLIETTI CARLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALMA GIOVANNI | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PITTMAN NORMA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALVAGNI DONATELLA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOLDANI CARLO SERGIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VAROTTO MARIA ROSA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISCONTI GIUSEPPE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: IL POPOLO DELLA LIBERTÀ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD OCCIDENTALE - COMUNI DI:
LACCHIARELLA SEZIONI SCRUTINATE: 7 SU 7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERLUSCONI SILVIO | 343 | 43.69% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA RUSSA IGNAZIO | 177 | 22.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAURO MARIO WALTER | 40 | 5.1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSCARDINI CRISTIANA | 4 | 0.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALBERTINI GABRIELE | 54 | 6.88% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APREA VALENTINA | 31 | 3.95% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERTOT FABRIZIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONSIGNORE VITO | 2 | 0.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CENTEMERO ELENA | 1 | 0.13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIPRIANI MARISTELLA | 3 | 0.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMI LARA | 15 | 1.91% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DELLA VECCHIA ROBERTA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE MARTINI ISABELLA DETTA SUSY | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIDANZA CARLO | 65 | 8.28% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MENARDI GIUSEPPE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ORSI NICOLA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAVETTO LAURA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RONZULLI LICIA | 38 | 4.84% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZANICCHI IVA | 12 | 1.53% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: VALLEE D'AOSTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD OCCIDENTALE - COMUNI DI:
LACCHIARELLA SEZIONI SCRUTINATE: 7 SU 7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARGUERETTAZ AURELIO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIOLLINO MARIELLA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SADO PIERFRANCO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: PARTITO COMUNISTA DEI LAVORATORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD OCCIDENTALE - COMUNI DI:
LACCHIARELLA SEZIONI SCRUTINATE: 7 SU 7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERRANDO MARCO | 4 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANTOVANI TIZIANA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRISOLIA FRANCESCO DETTO FRANCO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERETTA MARIA LAURA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BAGAROLO TIZIANO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CERRATO GIANCARLA DETTA ANNA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORSATO SERGIO PAOLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUMAGALLI VALENTINA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOTTO ANDREA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOMBARDO MARIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEBETTO DANIELE GIOVANNI | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOLLURA CATERINA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOBILI PIERO LUIGI | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANGUINETI GIULIANA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSSI EDO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANFOSSI FRANCESCO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE "LISTA MARCO PANNELLA" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD OCCIDENTALE - COMUNI DI:
LACCHIARELLA SEZIONI SCRUTINATE: 7 SU 7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BONINO EMMA | 27 | 64.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANNELLA GIACINTO (DETTO MARCO) | 7 | 16.67% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CAPPATO MARCO | 2 | 4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSSI ALDO LORIS | 1 | 2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHETT WILHELMINE IN WELBY (DETTA MINA WELBY) | 1 | 2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VIALE SILVIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARINA MARIA ANTONIETTA IN COSCIONI (DETTA MARIA ANTONIETTA COSCIONI) | 1 | 2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MELLANO BRUNO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BIANCARDI GUIDO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASIGLIANI IOLANDA | 2 | 4.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CIANFANELLI DEBORAH | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORBELLINI GILBERTO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE LUCIA MICHELE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LITTA MODIGNANI ALESSANDRO GIULIO EDOARDO LUIGI | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARACHINI MIRELLA | 1 | 2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PISANO NATHALIE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RANA MICHELE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAVELLI SERGIO PASQUALE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BANDINELLI ANGIOLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEMOCRATICI DI CENTRO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD OCCIDENTALE - COMUNI DI:
LACCHIARELLA SEZIONI SCRUTINATE: 7 SU 7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALLAM MAGDI CRISTIANO | 23 | 69.7% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VOLONTE' LUCA GIUSEPPE | 4 | 12.12% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI SAVOIA EMANUELE FILIBERTO (DETTO EMANUELE FILIBERTO) | 2 | 6.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUSSA ANTONIO FRANCESCO GIOVANNI | 1 | 3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCANDEREBECH DEODATO | 1 | 3.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANGELI CELESTINA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANNALORO LOREDANA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BALZARINI JOHN | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARIBONI MARCO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERSINI MIRIAM | 2 | 6.06% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SALA MAURIZIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMATO MARIA LUISA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LARATORE GIOVANNI CARLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LESTI PATRIZIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGLIARO MICHELINA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIGNONE MARIA STELLA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REGGIANI EZIO MARIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROSSI MARINA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RIZZI ANTONIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: FORZA NUOVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD OCCIDENTALE - COMUNI DI:
LACCHIARELLA SEZIONI SCRUTINATE: 7 SU 7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIORE ROBERTO | 6 | 85.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOSSI MARIO | 1 | 14.29% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SPAIRANI DANIELE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNELLI FABIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLI ORNELLA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INVERARDI PAOLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOMBARDI ELENA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PESAPANE MARCO SALVATORE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASTELLINI LUCA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERRARA SALVATORE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SONA PAOLA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CASAGRANDE REMO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANU DUILIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TURANO MANUELA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAFFAINI SARA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SANA SIMONA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TROVISO MARIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAM GIULIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PILLI LUCA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: RIFONDAZIONE E COMUNISTI ITALIANI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD OCCIDENTALE - COMUNI DI:
LACCHIARELLA SEZIONI SCRUTINATE: 7 SU 7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AGNOLETTO VITTORIO EMANUELE | 12 | 27.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAGLIARINI GIOVANNI (DETTO GIANNI) | 12 | 27.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAGGIO ADELAIDE CRISTINA (DETTA HAIDI GIULIANI) | 3 | 6.82% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HACK MARGHERITA | 10 | 22.73% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARGENTINO CIRO MASSIMO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BORTOT ALESSANDRO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOSIO PATRIZIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FIORE MARINA | 1 | 2.27% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORTUNATI OMBRETTA MARIA | 2 | 4.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAVAGGI RITA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LONGHI ALEANDRO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MORICONI ENRICO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MULAS ANTONELLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NICOLI PAOLA | 2 | 4.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OMAR SHEIKH ESAHAQ SUAD (DETTO OMAR SUAD) | 2 | 4.55% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAVLOVIC DIJANA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PESENTI ROSANGELA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POLENGHI DANIELA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TESTA ERMANNO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: ITALIA DEI VALORI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD OCCIDENTALE - COMUNI DI:
LACCHIARELLA SEZIONI SCRUTINATE: 7 SU 7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DI PIETRO ANTONIO | 27 | 32.14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE MAGISTRIS LUIGI | 25 | 29.76% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VATTIMO GIANTERESIO (DETTO GIANNI) | 1 | 1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VULPIO CARLO | 1 | 1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ZIPPONI MAURIZIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALFANO SONIA | 13 | 15.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARDI GLORIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERETTA ILARIA | 1 | 1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERNACCONI MASSIMO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CUSATI ANIELLO | 9 | 10.71% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARINA CORRADO GIOVANNI | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERRANTE LUIGI | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FUSCO MARYLIN | 2 | 2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MUTTILLO GIOVANNI ANTONIO | 2 | 2.38% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PALADINI MANUELA IN BRAGOTTI | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIREDDA MARUSKA (DETTA MARUSCA) | 1 | 1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROCCHI EMANUELA LUCIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SCHULTZE GIORGIO CARLO (DETTO GIORGIO) | 1 | 1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VEZZA LORELLA | 1 | 1.19% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: COMUNITÀ ALPINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD OCCIDENTALE - COMUNI DI:
LACCHIARELLA SEZIONI SCRUTINATE: 7 SU 7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOUVIN ROBERTO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARDIOL GIORGIO | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOTTARDI PAOLA | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LACOURT ISABELLE MARIE FRANÇOISE | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: L'AUTONOMIA PENSIONATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD OCCIDENTALE - COMUNI DI:
LACCHIARELLA SEZIONI SCRUTINATE: 7 SU 7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARRIGHI ALBERTO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERTIROTTI ALESSANDRO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BERUTTI ROBERTO ANTONIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COSTA ANGELI MARCELLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DE MIO SERGIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FARINA ELIANA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FATUZZO CARLO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERRARI MASSIMILIANO DETTO "MAX" | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GOSPODINOVA ANTONIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRILLANTE ROSALIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LONERO GIUSEPPE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAMMI MASSIMILIANO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANCUSO ANGELO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARGHIERI ALBERTO | 1 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NICOLA MAURO DETTO MAURO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NUR LEILA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAPAVERO FRANCESCO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PASCALE BRIGIDA GIUSEPPINA GIULIA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STORACE FRANCESCO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LISTA: SINISTRA E LIBERTÀ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RISULTATI DELLA CIRCOSCRIZIONE ITALIA NORD OCCIDENTALE - COMUNI DI:
LACCHIARELLA SEZIONI SCRUTINATE: 7 SU 7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATO | VOTI | PERCENTUALI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FRASSONI MONICA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOCATELLI PIA ELDA (DETTA PIA) | 4 | 13.79% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VENDOLA NICOLA (DETTO NICHI) | 10 | 34.48% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAVA GIOVANNI GIUSEPPE CLAUDIO | 9 | 31.03% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PITZORNO BIANCA | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STORTI ALBERTO (DETTO BEBO) | 2 | 6.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TROIANO SERGIO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BARESI GIANNAROSA (DETTA GIANNA) | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CORDI' ROCCO NATALE | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DALAI MICHELE | 2 | 6.9% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FAVARO GIOVANNI (DETTO GIANNI) | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GAMBARO MONICA | 1 | 3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAGNI CELESTINO (DETTO TINO) | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NIGRO ANTONIO (DETTO BISONTE) | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOVELLI DIEGO | 1 | 3.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PENNA RENZO | 0 | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
